Compare Countries
Select two countries to compare side by side
Mexico
North America
54/100
VS
Brazil
South America
52/100
| Metric | Mexico | Brazil | Winner |
|---|---|---|---|
| π Overall Score | 54.3/100 | 51.7/100 | β Mexico |
| π Housing | 58.0/100 | 52.0/100 | β Mexico |
| ποΈ Government | 39.0/100 | 41.7/100 | Brazil βΆ |
| π‘οΈ Safety | 32.0/100 | 35.0/100 | Brazil βΆ |
| βοΈ Justice | 45.0/100 | 48.0/100 | Brazil βΆ |
| πΌ Business | 62.0/100 | 52.0/100 | β Mexico |
| π₯ Healthcare | 68.0/100 | 65.0/100 | β Mexico |
| π Education | 62.0/100 | 58.0/100 | β Mexico |
| π£οΈ Infrastructure | 68.0/100 | 62.0/100 | β Mexico |
| π Quality of Life | |||
| π° Cost of Living | 30.5 | 31.0 | β Mexico |
| π Rent Index | 10.0 | 10.5 | β Mexico |
| π΅ Purchasing Power | 35.5 | 32.5 | β Mexico |
| ποΈ Corruption Index | 31.0/100 | 36.0/100 | Brazil βΆ |
| π¬οΈ Air Quality (PM2.5) | 18.5 ΞΌg/mΒ³ | 13.5 ΞΌg/mΒ³ | Brazil βΆ |
| π Connectivity | |||
| πΆ Internet Speed | 85.0 Mbps | 115.5 Mbps | Brazil βΆ |
| π± Mobile Speed | 38.0 Mbps | 35.0 Mbps | β Mexico |
| π₯ Health & Life | |||
| π©Ί Life Expectancy | 75.1 years | 76.4 years | Brazil βΆ |
| π¨ββοΈ Physicians | 2.4/1k | 2.3/1k | β Mexico |
| ποΈ Hospital Beds | 1.0/1k | 2.1/1k | Brazil βΆ |
| πΌ Business | |||
| π Start Business | 8.0 days | 17.0 days | β Mexico |
| π° Tax Rate | 55.1% | 65.1% | β Mexico |
| π Education | |||
| π Literacy Rate | 95.0% | 93.0% | β Mexico |
| π Avg Schooling | 8.8 years | 8.0 years | β Mexico |
| π PISA Score | 420.0 | 400.0 | β Mexico |
16
metrics won by Mexico
8
metrics won by Brazil