Compare Countries
Select two countries to compare side by side
Spain
Europe
78/100
VS
Portugal
Europe
78/100
| Metric | Spain | Portugal | Winner |
|---|---|---|---|
| π Overall Score | 78.2/100 | 77.8/100 | β Spain |
| π Housing | 78.0/100 | 78.0/100 | Tie |
| ποΈ Government | 64.5/100 | 67.5/100 | Portugal βΆ |
| π‘οΈ Safety | 82.0/100 | 83.0/100 | Portugal βΆ |
| βοΈ Justice | 75.0/100 | 78.0/100 | Portugal βΆ |
| πΌ Business | 75.0/100 | 74.0/100 | β Spain |
| π₯ Healthcare | 86.0/100 | 83.0/100 | β Spain |
| π Education | 78.0/100 | 79.0/100 | Portugal βΆ |
| π£οΈ Infrastructure | 87.0/100 | 80.0/100 | β Spain |
| π Quality of Life | |||
| π° Cost of Living | 52.0 | 48.5 | Portugal βΆ |
| π Rent Index | 25.0 | 25.5 | β Spain |
| π΅ Purchasing Power | 75.0 | 58.5 | β Spain |
| ποΈ Corruption Index | 60.0/100 | 61.0/100 | Portugal βΆ |
| π¬οΈ Air Quality (PM2.5) | 9.3 ΞΌg/mΒ³ | 8.1 ΞΌg/mΒ³ | Portugal βΆ |
| π Connectivity | |||
| πΆ Internet Speed | 215.45 Mbps | 170.0 Mbps | β Spain |
| π± Mobile Speed | 90.0 Mbps | 85.0 Mbps | β Spain |
| π₯ Health & Life | |||
| π©Ί Life Expectancy | 84.0 years | 82.1 years | β Spain |
| π¨ββοΈ Physicians | 4.4/1k | 5.5/1k | Portugal βΆ |
| ποΈ Hospital Beds | 3.0/1k | 3.5/1k | Portugal βΆ |
| πΌ Business | |||
| π Start Business | 12.5 days | 5.0 days | Portugal βΆ |
| π° Tax Rate | 47.0% | 39.8% | Portugal βΆ |
| π Education | |||
| π Literacy Rate | 98.0% | 96.0% | β Spain |
| π Avg Schooling | 10.3 years | 9.3 years | β Spain |
| π PISA Score | 482.0 | 492.0 | Portugal βΆ |
11
metrics won by Spain
12
metrics won by Portugal