Compare Countries
Select two countries to compare side by side
United States of America
North America
77/100
VS
Canada
North America
85/100
| Metric | United States of America | Canada | Winner |
|---|---|---|---|
| ๐ Overall Score | 76.7/100 | 84.8/100 | Canada โถ |
| ๐ Housing | 72.0/100 | 82.0/100 | Canada โถ |
| ๐๏ธ Government | 75.3/100 | 81.5/100 | Canada โถ |
| ๐ก๏ธ Safety | 65.0/100 | 85.0/100 | Canada โถ |
| โ๏ธ Justice | 78.0/100 | 86.0/100 | Canada โถ |
| ๐ผ Business | 80.0/100 | 84.0/100 | Canada โถ |
| ๐ฅ Healthcare | 78.0/100 | 87.0/100 | Canada โถ |
| ๐ Education | 82.0/100 | 88.0/100 | Canada โถ |
| ๐ฃ๏ธ Infrastructure | 83.0/100 | 85.0/100 | Canada โถ |
| ๐ Quality of Life | |||
| ๐ฐ Cost of Living | 70.0 | 61.5 | Canada โถ |
| ๐ Rent Index | 45.0 | 38.0 | Canada โถ |
| ๐ต Purchasing Power | 115.0 | 88.5 | โ United |
| ๐๏ธ Corruption Index | 69.0/100 | 76.0/100 | Canada โถ |
| ๐ฌ๏ธ Air Quality (PM2.5) | 9.0 ฮผg/mยณ | 6.8 ฮผg/mยณ | Canada โถ |
| ๐ Connectivity | |||
| ๐ถ Internet Speed | 242.38 Mbps | 172.5 Mbps | โ United |
| ๐ฑ Mobile Speed | 128.4 Mbps | 120.0 Mbps | โ United |
| ๐ฅ Health & Life | |||
| ๐ฉบ Life Expectancy | 77.5 years | 82.7 years | Canada โถ |
| ๐จโโ๏ธ Physicians | 2.6/1k | 2.8/1k | Canada โถ |
| ๐๏ธ Hospital Beds | 2.8/1k | 2.5/1k | โ United |
| ๐ผ Business | |||
| ๐ Start Business | 4.0 days | 1.5 days | Canada โถ |
| ๐ฐ Tax Rate | 36.6% | 24.5% | Canada โถ |
| ๐ Education | |||
| ๐ Literacy Rate | 99.0% | 99.0% | Tie |
| ๐ Avg Schooling | 13.7 years | 13.8 years | Canada โถ |
| ๐ PISA Score | 495.0 | 520.0 | Canada โถ |
4
metrics won by United States of America
19
metrics won by Canada